Cálculo 1: Pacientes en la lista de espera vs. trasplantes realizados por órgano (2021)
Órgano | Necesario | Recibido |
---|---|---|
Riñón | 90.483 | 24.670 |
Hígado | 11.611 | 9.236 |
Corazón | 3.502 | 3.817 |
Pulmón | 1.051 | 2.524 |
Otro* | 290 | 1.108 |
*Otro incluye trasplantes de aloinjertos como de rostro, manos y pared abdominal.
Información recopilada en febrero de 2022
Cálculo 2: Órganos que esperan las personas (febrero de 2022)
Órgano | Porcentaje |
---|---|
Riñón | 83 % |
Hígado | 11 % |
Páncreas | 1 % |
Corazón | 3 % |
Pulmón | 1 % |
Otro* | 2 % |
*Otro incluye trasplantes de aloinjertos como de rostro, manos y pared abdominal.
Cálculo 3: Lista de espera por edad (febrero de 2022)
Edad expresada en años | Cantidad en la lista de espera |
---|---|
Menor de 5 | 605 |
6 - 10 | 439 |
11 - 17 | 874 |
18 - 34 | 8.593 |
35 - 49 | 23.412 |
50 - 64 | 45.758 |
65 + | 26.929 |
Información recopilada en febrero de 2022
Cálculo 4: Pacientes en la lista de espera vs. trasplantes hechos por origen étnico (2021)
Origen étnico | Lista de espera (necesario) | Trasplantes realizados (recibidos) |
---|---|---|
Caucásicos | 43.025 | 21.359 |
Afroamericanos | 30.181 | 9.252 |
Hispanos | 22.344 | 7.498 |
Asiáticos | 9.153 | 2.467 |
Otro* | 2.371 | 778 |
* Otros incluye indígenas estadounidenses/nativos de Alaska, nativos de las islas del Pacífico, multirraciales
Información recopilada en febrero de 2022
Cálculo 5: Donantes fallecidos por edad (2021)
Edad expresada en años | Donaciones |
---|---|
Menor de 5 | 341 |
6 - 10 | 103 |
11 - 17 | 478 |
18 - 34 | 3.573 |
35 - 49 | 4.114 |
50 - 64 | 4.271 |
65 + | 983 |
Cálculo 6: Cantidad de donantes fallecidos y vivos (2021)
- Donantes en vida: 6.539
- Donantes fallecidos: 13.863
Fecha de última revisión: