Cálculo 1: Pacientes en la lista de espera por órgano (2022)
Órgano | Necesario |
---|---|
Riñón | 88.901 |
Hígado | 10.625 |
Páncreas | 857 |
Corazón | 3.365 |
Pulmón | 960 |
Otro* | 2.141 |
**Otro incluye trasplantes de riñón/páncreas y aloinjertos como cara, manos y pared abdominal.
Información recopilada en enero de 2023
Cálculo 2: Trasplantes realizados por órgano (enero de 2023)
Órgano | Recibido |
---|---|
Riñón | 25.499 |
Hígado | 9.528 |
Páncreas | 108 |
Corazón | 4.111 |
Pulmón | 2.692 |
Otro* | 950 |
**Otro incluye trasplantes de riñón/páncreas y aloinjertos como cara, manos y pared abdominal.
Información recopilada en enero de 2023.
Cálculo 3: Órganos que esperan las personas (enero de 2023)
Órgano | Porcentaje |
---|---|
Riñón | 85 % |
Hígado | 10 % |
Páncreas | 1 % |
Corazón | 3 % |
Pulmón | 1 % |
Otro* | 2 % |
**Otro incluye trasplantes de riñón/páncreas y aloinjertos como cara, manos y pared abdominal.
Cálculo 4: Lista de espera por edad (enero de 2023)
Edad expresada en años | Cantidad en la lista de espera |
---|---|
Menor de 5 | 634 |
6 - 10 | 451 |
11 - 17 | 887 |
18 - 34 | 8.387 |
35 - 49 | 22.786 |
50 - 64 | 44.529 |
65 + | 26.694 |
Cálculo 5: Pacientes en la lista de espera por origen étnico (2022)
Origen étnico | Lista de espera (necesario) |
---|---|
Blanco | 41.640 |
Negro | 29.449 |
Hispanos/latinos | 22.307 |
Asiáticos | 8.935 |
Indígenas estadounidenses/nativos de Alaska | 884 |
Nativo de las islas del Pacífico | 592 |
Multirracial | 871 |
Información recopilada en enero de 2023
Cálculo 6: Trasplantes realizados por origen étnico del beneficiario (2022)
Origen étnico | Trasplantes realizados (recibidos) |
---|---|
Blanco | 21.757 |
Negro | 9.639 |
Hispanos/latinos | 8.020 |
Asiáticos | 2.698 |
Indígenas estadounidenses/nativos de Alaska | 321 |
Nativo de las islas del Pacífico | 137 |
Multirracial | 316 |
Información recopilada en enero de 2023
Cálculo 7: Donantes fallecidos por edad (2022)
Edad expresada en años | Donaciones |
---|---|
Menor de 5 | 345 |
6 - 10 | 112 |
11 - 17 | 480 |
18 - 34 | 3.718 |
35 - 49 | 4.448 |
50 - 64 | 4.650 |
65 + | 1.140 |
Cálculo 8: Cantidad de donantes fallecidos y vivos (2022)
- Donantes en vida: 6.466
- Donantes fallecidos: 14.903
Fecha de última revisión: