Cálculo 1: Pacientes en la lista de espera por órgano (septiembre de 2024)
Órgano | Necesario |
---|---|
Riñón | 89.792 |
Hígado | 9.424 |
Páncreas | 850 |
Riñón/Páncreas | 2.177 |
Corazón | 3.456 |
Pulmón | 898 |
Otro* | 240 |
*Otro incluye trasplantes de aloinjertos como de rostro, manos y pared abdominal.
Información recopilada en septiembre de 2024.
Cálculo 2: Trasplantes realizados por órgano (en 2023)
Órgano | Recibido |
---|---|
Riñón | 27.332 |
Hígado | 10.659 |
Páncreas | 102 |
Riñón/Páncreas | 812 |
Corazón | 4.545 |
Pulmón | 3.026 |
Otro* | 153 |
*Otro incluye trasplantes de aloinjertos como de rostro, manos y pared abdominal.
Información recopilada en septiembre de 2024.
El gráfico "Pacientes en la lista de espera por órgano a septiembre de 2024" muestra una instantánea en el tiempo (número de pacientes en lista de espera en un día específico, en este caso, 15 de septiembre de 2024), mientras que "Trasplantes realizados por órgano" muestra el total de trasplantes a lo largo de meses o un año entero (en este caso, en 2023), es decir, no para un día específico. Todos los días se agregan y eliminan pacientes de la lista de espera. Las cifras de los gráficos brindan información de alto nivel sobre las estadísticas de trasplantes de órganos en un momento determinado.
Cálculo 3: Órganos que esperan las personas (septiembre de 2024)
Órgano | Porcentaje |
---|---|
Riñón | 86 % |
Hígado | 9 % |
Páncreas | 1 % |
Corazón | 3 % |
Pulmón | 1 % |
Otro* | 2 % |
**Otro incluye trasplantes de riñón/páncreas y aloinjertos como cara, manos y pared abdominal.
Cálculo 4: Lista de espera por edad (septiembre de 2024)
Edad expresada en años | Cantidad en la lista de espera |
---|---|
Menor de 5 | 642 |
6 - 10 | 464 |
11 - 17 | 960 |
18 - 34 | 8.420 |
35 - 49 | 23.203 |
50 - 64 | 43.829 |
65 + | 26.460 |
Cálculo 5: Pacientes en la lista de espera por origen étnico (2023)
Origen étnico | Lista de espera (necesario) |
---|---|
Blanco | 40.476 |
Negro | 28.552 |
Hispanos/latinos | 23.757 |
Asiáticos | 8.673 |
Indígenas estadounidenses/nativos de Alaska | 901 |
Nativo de las islas del Pacífico | 603 |
Multirracial | 937 |
Información recopilada en septiembre de 2024.
Cálculo 6: Trasplantes realizados por origen étnico del beneficiario (2023)
Origen étnico | Trasplantes realizados (recibidos) |
---|---|
Blanco | 23.470 |
Negro | 10.826 |
Hispanos/latinos | 8.539 |
Asiáticos | 2.793 |
Indígenas estadounidenses/nativos de Alaska | 366 |
Nativo de las islas del Pacífico | 176 |
Multirracial | 381 |
Información recopilada en septiembre de 2024.
Cálculo 7: Donantes fallecidos por edad (2023)
Edad expresada en años | Donaciones |
---|---|
Menor de 5 | 322 |
6 - 10 | 115 |
11 - 17 | 442 |
18 - 34 | 3.717 |
35 - 49 | 4.849 |
50 - 64 | 5.397 |
65 + | 1.494 |
Información recopilada en septiembre de 2024.
Cálculo 8: Cantidad de donantes fallecidos y vivos (2023)
- Donantes en vida: 6.959
- Donantes fallecidos: 16.336
Información recopilada en septiembre de 2024.